У вас нет товаров для сравнения.

Cмартфоны Google Pixel

сортировка:

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 4
  6. 5
сортировка:

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 4
  6. 5
ПриватБанк
  • Сума, грн.:500 - 100 000
  • Пільгот. період:5, 10, 12, 24
  • Термін:до 36
  • Вік:21 - 70
  • Внесок:10%
Альфа Банк
  • Сумма, грн.:500 - 100 000
  • Льгот. период:4, 5, 7, 8, 10, 12, 18, 24
  • Срок:до 36
  • Возврат:21 - 70
  • Взнос:0%
Укрсиббанк
  • Сумма, грн.:500 - 100 000
  • Льгот. период:3, 5, 9, 10, 12, 24
  • Срок:до 24
  • Возврат:21 - 65
  • Взнос:0%

Смартфони в розстрочку, Кредит 0%, Оплата Частими

Банк Сумма, грн. Льгот. период Срок Возврат Взнос
Альфа-Банк 500 - 100 000 4, 5, 7, 8, 10, 12, 18, 24 до 36 21 - 70 0%
УкрСиббанк 500 - 100 000 3, 5, 9, 10, 12, 24 до 36 21 - 70 0%
Идея Банк 500 - 150 000 3, 6, 10, 15, 18, 48 до 48 21 - 74 0%
Форвард Банк 500 - 150 000 3, 6, 10, 15, 18, 48 до 48 21 - 74 0%
КредитМаркет 500 - 150 000 3, 6, 10, 15, 18, 48 до 48 21 - 74 0%
Клиринговый дом 500 - 150 000 3, 6, 10, 15, 18, 48 до 48 21 - 74 0%
Банк Сумма, грн. Льгот. период Срок Возврат Взнос
ПриватБанк 500 - 70 000 5, 10, 12, 24 до 36 21 - 70 10%
OTP Bank 500 - 200 000 3, 6, 10, 12, 24 до 36 21 - 70 0%
ПУМБ 500 - 100 000 5, 10, 12, 24 до 10 18 - 70 0%
Слон Кредит 500 - 100 000 5, 10, 12, 24 до 10 18 - 70 0%
Плати Позже 500 - 100 000 5, 10, 12, 24 до 10 18 - 70 0%
Кард Сервис 500 - 100 000 5, 10, 12, 24 до 10 18 - 70 0%
Отзывы
Ставте запитання в Instagram Ставте запитання в Telegram Ставте запитання в Viber