Ваша корзина покупок пуста.
Банки, які вже кредитують
-
MonoBank6 мес
-
Ідея Банк12 мес
-
Укрсиббанк9 мес
-
Приват банк Оплата частями4 мес
// === CUSTOM UNITOP === ?>
// === END CUSTOM UNITOP === ?>
Показать больше
Описание товара
Кондиционер Gorenje KAS26NF1F/KAS26ZF
Бесшумная работа
Продуманная конструкция и высококачественные материалы, в частности теплообменника, вентилятора и клапанов, обеспечивают мягкий поток воздуха необходимой температуры даже при низкой скорости. Низкая скорость вращения вентилятора и обеспечивает тихую работу кондиционера.
Автоматический перезапуск
В случае перебоев питания функция автоматического перезапуска обеспечивает продолжение работы устройства с последними сохраненными настройками после возобновления энергоснабжения.
Характеристики
Характеристики
Название | Кондиционер Gorenje KAS26NF1F/KAS26ZF |
---|---|
Производитель | Gorenje |
1C code | 000014780 |
Тип | Сплит-система |
Производительность, кБТЕ/ч | 9 |
Тип установки внутреннего блока | Настенный |
Тип компрессора | Обычный |
Рекомендованная площадь помещения, кв.м | До 25 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0.82/0.77 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.64 |
Мощность обогрева, кВт | 2.785 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 28/39 |
Размеры внутреннего блока | 71.5x18.8x25 |
Размеры внешнего блока | 70x27.5x55 |
Вес внутреннего блока | 6.9 кг |
Вес наружного блока | 26.4 кг |
Цвет | Белый |
Функциональные возможности и комплектация | Автоматический перезапуск, Пульт ДУ, Самоочистка, Таймер, Функция "Следуй за мной", Функция запоминания угла наклона жалюзи, Функция обнаружение утечки хладагента |
Дополнительно | Сезонный коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение): 3,21 Вт Класс энергопотребления (охлаждения): А Сезонный коэффициент производительности C.O.P (нагрев): 3,61 Вт Класс энергопотребления (нагрев): А Дегидратация: 1 л/ч Воздушный поток, внутренний блок, (макс/сред/мин): 486/365/273 м³/ч Воздушный поток, наружный блок: 1650 м³/ч Линия (газ/ жидкость): 9,52 (⅜ ")/6,35 (¼") мм (дюйм) |
Гарантийный срок | 24 месяца |
Отзывы
Оставьте Ваш отзыв
Мы хотим становиться лучше для Вас, поэтому очень дорожим мнением каждого клиента.